CHF 3694.71
Ounce 24K
CHF 118.79
Gram 24K
CHF 103.94
Gram 21K
CHF 89.09
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 118.79 CHF | 148.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 108.89 CHF | 135.86 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 103.94 CHF | 129.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 89.09 CHF | 111.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 69.29 CHF | 86.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 59.40 CHF | 74.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 49.50 CHF | 61.75 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 44.55 CHF | 55.58 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3694.71 CHF | 4609.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,232.90 CHF | 4,033.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 831.52 CHF | 1037.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29697.5 CHF | 37052.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11879 CHF | 14821 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5939.5 CHF | 7410.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 118790.00 CHF | 148210.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 103940 CHF | 129680 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 118790000.00 CHF | 148210000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 103940000 CHF | 129680000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير | 119.45 | 104.52 | 89.59 | 69.68 | 3715.37 | 836.16 |
| 14 يناير | 119.33 | 104.41 | 89.50 | 69.61 | 3711.65 | 835.28 |
| 13 يناير | 118.52 | 103.71 | 88.89 | 69.14 | 3686.38 | 829.68 |
| 12 يناير | 118.21 | 103.43 | 88.66 | 68.96 | 3676.85 | 827.44 |
| 11 يناير | 116.10 | 101.59 | 87.08 | 67.73 | 3611.14 | 812.72 |
| 10 يناير | 116.12 | 101.61 | 87.09 | 67.74 | 3611.80 | 812.88 |
| 09 يناير | 115.71 | 101.25 | 86.78 | 67.50 | 3598.86 | 810.00 |
| 08 يناير | 114.30 | 100.01 | 85.73 | 66.68 | 3555.21 | 800.08 |
| 07 يناير | 114.34 | 100.05 | 85.76 | 66.70 | 3556.37 | 800.40 |
| 06 يناير | 115.02 | 100.64 | 86.27 | 67.10 | 3577.51 | 805.12 |
| 05 يناير | 113.06 | 98.93 | 84.80 | 65.95 | 3516.42 | 791.44 |
| 04 يناير | 110.27 | 96.49 | 82.70 | 64.32 | 3429.83 | 771.92 |
| 03 يناير | 110.21 | 96.43 | 82.66 | 64.29 | 3427.87 | 771.44 |
| 02 يناير | 110.16 | 96.39 | 82.62 | 64.26 | 3426.30 | 771.12 |
| 01 يناير | 110.46 | 96.65 | 82.85 | 64.44 | 3435.66 | 773.20 |
| 31 ديسمبر | 110.05 | 96.29 | 82.54 | 64.20 | 3423.03 | 770.32 |
| 30 ديسمبر | 111.16 | 97.27 | 83.37 | 64.84 | 3457.33 | 778.16 |
| 29 ديسمبر | 110.27 | 96.49 | 82.70 | 64.32 | 3429.85 | 771.92 |
| 28 ديسمبر | 114.77 | 100.42 | 86.08 | 66.95 | 3569.82 | 803.36 |
| 27 ديسمبر | 114.77 | 100.42 | 86.08 | 66.95 | 3569.80 | 803.36 |
| 26 ديسمبر | 114.97 | 100.60 | 86.23 | 67.07 | 3576.02 | 804.80 |
| 25 ديسمبر | 113.51 | 99.32 | 85.13 | 66.21 | 3530.46 | 794.56 |
| 24 ديسمبر | 113.51 | 99.32 | 85.13 | 66.21 | 3530.46 | 794.56 |
| 23 ديسمبر | 113.55 | 99.36 | 85.16 | 66.24 | 3531.80 | 794.88 |
| 22 ديسمبر | 112.97 | 98.85 | 84.73 | 65.90 | 3513.66 | 790.80 |
| 21 ديسمبر | 111.65 | 97.69 | 83.74 | 65.13 | 3472.72 | 781.52 |
| 20 ديسمبر | 111.65 | 97.69 | 83.74 | 65.13 | 3472.72 | 781.52 |
| 19 ديسمبر | 111.35 | 97.43 | 83.51 | 64.95 | 3463.50 | 779.44 |
| 18 ديسمبر | 110.48 | 96.67 | 82.86 | 64.45 | 3436.40 | 773.36 |
| 17 ديسمبر | 110.79 | 96.94 | 83.09 | 64.63 | 3445.83 | 775.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.