CHF 4180.19
Ounce 24K
CHF 134.40
Gram 24K
CHF 117.60
Gram 21K
CHF 100.80
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 134.40 CHF | 172.50 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 123.20 CHF | 158.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 117.60 CHF | 150.94 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 100.80 CHF | 129.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 78.40 CHF | 100.63 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 67.20 CHF | 86.25 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 56.00 CHF | 71.88 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 50.40 CHF | 64.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4180.19 CHF | 5365.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,657.77 CHF | 4,694.76 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 940.80 CHF | 1207.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 33600 CHF | 43125 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13440 CHF | 17250 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6720 CHF | 8625 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 134400.00 CHF | 172500.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 117600 CHF | 150940 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 134400000.00 CHF | 172500000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 117600000 CHF | 150940000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 مارس | 133.26 | 116.60 | 99.95 | 77.74 | 4144.93 | 932.80 |
| 01 مارس | 130.64 | 114.31 | 97.98 | 76.21 | 4063.32 | 914.48 |
| 28 فبراير | 130.64 | 114.31 | 97.98 | 76.21 | 4063.39 | 914.48 |
| 27 فبراير | 129.54 | 113.35 | 97.16 | 75.57 | 4029.09 | 906.80 |
| 26 فبراير | 129.13 | 112.99 | 96.85 | 75.33 | 4016.33 | 903.92 |
| 25 فبراير | 129.31 | 113.15 | 96.98 | 75.43 | 4022.00 | 905.20 |
| 24 فبراير | 128.11 | 112.10 | 96.08 | 74.73 | 3984.57 | 896.80 |
| 23 فبراير | 129.87 | 113.64 | 97.40 | 75.76 | 4039.35 | 909.12 |
| 22 فبراير | 127.35 | 111.43 | 95.51 | 74.29 | 3960.92 | 891.44 |
| 21 فبراير | 127.39 | 111.47 | 95.54 | 74.31 | 3962.42 | 891.76 |
| 20 فبراير | 126.47 | 110.66 | 94.85 | 73.77 | 3933.74 | 885.28 |
| 19 فبراير | 124.31 | 108.77 | 93.23 | 72.51 | 3866.52 | 870.16 |
| 18 فبراير | 123.80 | 108.33 | 92.85 | 72.22 | 3850.76 | 866.64 |
| 17 فبراير | 121.02 | 105.89 | 90.77 | 70.60 | 3764.21 | 847.12 |
| 16 فبراير | 123.52 | 108.08 | 92.64 | 72.05 | 3842.00 | 864.64 |
| 15 فبراير | 124.48 | 108.92 | 93.36 | 72.61 | 3871.62 | 871.36 |
| 14 فبراير | 124.45 | 108.89 | 93.34 | 72.60 | 3870.91 | 871.12 |
| 13 فبراير | 124.29 | 108.75 | 93.22 | 72.50 | 3865.80 | 870.00 |
| 12 فبراير | 122.23 | 106.95 | 91.67 | 71.30 | 3801.84 | 855.60 |
| 11 فبراير | 125.96 | 110.22 | 94.47 | 73.48 | 3917.74 | 881.76 |
| 10 فبراير | 124.07 | 108.56 | 93.05 | 72.37 | 3858.90 | 868.48 |
| 09 فبراير | 125.01 | 109.38 | 93.76 | 72.92 | 3888.14 | 875.04 |
| 08 فبراير | 123.59 | 108.14 | 92.69 | 72.09 | 3844.07 | 865.12 |
| 07 فبراير | 123.60 | 108.15 | 92.70 | 72.10 | 3844.28 | 865.20 |
| 06 فبراير | 123.21 | 107.81 | 92.41 | 71.87 | 3832.19 | 862.48 |
| 05 فبراير | 120.78 | 105.68 | 90.59 | 70.46 | 3756.65 | 845.44 |
| 04 فبراير | 123.43 | 108.00 | 92.57 | 72.00 | 3839.24 | 864.00 |
| 03 فبراير | 123.23 | 107.83 | 92.42 | 71.88 | 3832.75 | 862.64 |
| 02 فبراير | 117.78 | 103.06 | 88.34 | 68.71 | 3663.31 | 824.48 |
| 01 فبراير | 121.60 | 106.40 | 91.20 | 70.93 | 3782.21 | 851.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.