CHF 3545.13
Ounce 24K
CHF 113.98
Gram 24K
CHF 99.73
Gram 21K
CHF 85.49
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 113.98 CHF | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 104.48 CHF | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 99.73 CHF | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 85.49 CHF | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 66.49 CHF | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 56.99 CHF | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 47.49 CHF | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.74 CHF | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3545.13 CHF | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,101.95 CHF | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 797.84 CHF | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28495 CHF | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11398 CHF | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5699 CHF | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 113980.00 CHF | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 99730 CHF | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 113980000.00 CHF | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 99730000 CHF | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 114.15 | 99.88 | 85.61 | 66.59 | 3550.39 | 799.04 |
| 28 مايو | 113.37 | 99.20 | 85.03 | 66.13 | 3526.32 | 793.60 |
| 27 مايو | 112.67 | 98.59 | 84.50 | 65.72 | 3504.51 | 788.72 |
| 26 مايو | 113.80 | 99.58 | 85.35 | 66.38 | 3539.43 | 796.64 |
| 25 مايو | 114.99 | 100.62 | 86.24 | 67.08 | 3576.59 | 804.96 |
| 24 مايو | 113.78 | 99.56 | 85.34 | 66.37 | 3538.83 | 796.48 |
| 23 مايو | 113.78 | 99.56 | 85.34 | 66.37 | 3538.95 | 796.48 |
| 22 مايو | 113.80 | 99.58 | 85.35 | 66.38 | 3539.54 | 796.64 |
| 21 مايو | 114.80 | 100.45 | 86.10 | 66.97 | 3570.61 | 803.60 |
| 20 مايو | 114.99 | 100.62 | 86.24 | 67.08 | 3576.72 | 804.96 |
| 19 مايو | 113.81 | 99.58 | 85.36 | 66.39 | 3539.89 | 796.64 |
| 18 مايو | 114.98 | 100.61 | 86.24 | 67.07 | 3576.15 | 804.88 |
| 17 مايو | 114.86 | 100.50 | 86.15 | 67.00 | 3572.44 | 804.00 |
| 16 مايو | 114.85 | 100.49 | 86.14 | 67.00 | 3572.19 | 803.92 |
| 15 مايو | 115.21 | 100.81 | 86.41 | 67.21 | 3583.37 | 806.48 |
| 14 مايو | 117.35 | 102.68 | 88.01 | 68.45 | 3649.85 | 821.44 |
| 13 مايو | 117.85 | 103.12 | 88.39 | 68.75 | 3665.45 | 824.96 |
| 12 مايو | 118.18 | 103.41 | 88.64 | 68.94 | 3675.68 | 827.28 |
| 11 مايو | 118.30 | 103.51 | 88.73 | 69.01 | 3679.51 | 828.08 |
| 10 مايو | 117.69 | 102.98 | 88.27 | 68.65 | 3660.69 | 823.84 |
| 09 مايو | 117.76 | 103.04 | 88.32 | 68.69 | 3662.67 | 824.32 |
| 08 مايو | 117.92 | 103.18 | 88.44 | 68.79 | 3667.87 | 825.44 |
| 07 مايو | 117.99 | 103.24 | 88.49 | 68.83 | 3670.00 | 825.92 |
| 06 مايو | 117.55 | 102.86 | 88.16 | 68.57 | 3656.27 | 822.88 |
| 05 مايو | 114.71 | 100.37 | 86.03 | 66.91 | 3567.79 | 802.96 |
| 04 مايو | 113.89 | 99.65 | 85.42 | 66.44 | 3542.41 | 797.20 |
| 03 مايو | 115.99 | 101.49 | 86.99 | 67.66 | 3607.75 | 811.92 |
| 02 مايو | 115.99 | 101.49 | 86.99 | 67.66 | 3607.83 | 811.92 |
| 01 مايو | 115.88 | 101.40 | 86.91 | 67.60 | 3604.19 | 811.20 |
| 30 إبريل | 116.13 | 101.61 | 87.10 | 67.74 | 3612.16 | 812.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.