Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 114.15 CHF | 139.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 104.64 CHF | 128.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 99.88 CHF | 122.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 85.61 CHF | 104.87 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 66.59 CHF | 81.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 57.08 CHF | 69.91 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 47.56 CHF | 58.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.81 CHF | 52.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3550.61 CHF | 4348.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,106.62 CHF | 3,805.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 799.04 CHF | 978.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28537.5 CHF | 34955 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11415 CHF | 13982 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5707.5 CHF | 6991 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 114150.00 CHF | 139820.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 99880 CHF | 122340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 114150000.00 CHF | 139820000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 99880000 CHF | 122340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر | 114.15 | 99.88 | 85.61 | 66.59 | 3550.58 | 799.04 |
| 11 سبتمبر | 114.14 | 99.87 | 85.61 | 66.58 | 3550.29 | 798.96 |
| 10 سبتمبر | 113.10 | 98.96 | 84.83 | 65.98 | 3517.77 | 791.68 |
| 09 سبتمبر | 114.58 | 100.26 | 85.94 | 66.84 | 3563.72 | 802.08 |
| 08 سبتمبر | 113.64 | 99.44 | 85.23 | 66.29 | 3534.54 | 795.52 |
| 07 سبتمبر | 114.69 | 100.35 | 86.02 | 66.90 | 3567.30 | 802.80 |
| 06 سبتمبر | 115.33 | 100.91 | 86.50 | 67.28 | 3587.08 | 807.28 |
| 05 سبتمبر | 115.35 | 100.93 | 86.51 | 67.29 | 3587.84 | 807.44 |
| 04 سبتمبر | 115.50 | 101.06 | 86.63 | 67.38 | 3592.50 | 808.48 |
| 03 سبتمبر | 116.22 | 101.69 | 87.17 | 67.80 | 3614.92 | 813.52 |
| 02 سبتمبر | 114.62 | 100.29 | 85.97 | 66.86 | 3564.98 | 802.32 |
| 01 سبتمبر | 112.96 | 98.84 | 84.72 | 65.89 | 3513.45 | 790.72 |
| 31 اغسطس | 115.44 | 101.01 | 86.58 | 67.34 | 3590.74 | 808.08 |
| 30 اغسطس | 115.89 | 101.40 | 86.92 | 67.60 | 3604.70 | 811.20 |
| 29 اغسطس | 115.88 | 101.40 | 86.91 | 67.60 | 3604.37 | 811.20 |
| 28 اغسطس | 116.21 | 101.68 | 87.16 | 67.79 | 3614.63 | 813.44 |
| 27 اغسطس | 119.16 | 104.27 | 89.37 | 69.51 | 3706.30 | 834.16 |
| 26 اغسطس | 119.01 | 104.13 | 89.26 | 69.42 | 3701.61 | 833.04 |
| 25 اغسطس | 120.14 | 105.12 | 90.11 | 70.08 | 3736.72 | 840.96 |
| 24 اغسطس | 119.90 | 104.91 | 89.93 | 69.94 | 3729.32 | 839.28 |
| 23 اغسطس | 118.61 | 103.78 | 88.96 | 69.19 | 3689.07 | 830.24 |
| 22 اغسطس | 118.61 | 103.78 | 88.96 | 69.19 | 3689.06 | 830.24 |
| 21 اغسطس | 118.98 | 104.11 | 89.24 | 69.41 | 3700.66 | 832.88 |
| 20 اغسطس | 116.57 | 102.00 | 87.43 | 68.00 | 3625.79 | 816.00 |
| 19 اغسطس | 115.56 | 101.12 | 86.67 | 67.41 | 3594.33 | 808.96 |
| 18 اغسطس | 113.75 | 99.53 | 85.31 | 66.35 | 3538.17 | 796.24 |
| 17 اغسطس | 115.14 | 100.75 | 86.36 | 67.17 | 3581.29 | 806.00 |
| 16 اغسطس | 114.44 | 100.14 | 85.83 | 66.76 | 3559.63 | 801.12 |
| 15 اغسطس | 114.45 | 100.14 | 85.84 | 66.76 | 3559.65 | 801.12 |
| 14 اغسطس | 114.45 | 100.14 | 85.84 | 66.76 | 3559.67 | 801.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في سويسرا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الفرنك السويسري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.