CHF 3362.88
Ounce 24K
CHF 108.12
Gram 24K
CHF 94.61
Gram 21K
CHF 81.09
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 108.12 CHF | 135.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 99.11 CHF | 124.34 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 94.61 CHF | 118.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 81.09 CHF | 101.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 63.07 CHF | 79.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 54.06 CHF | 67.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 45.05 CHF | 56.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 40.55 CHF | 50.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3362.88 CHF | 4218.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,942.70 CHF | 3,691.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 756.88 CHF | 949.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27030 CHF | 33910 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10812 CHF | 13564 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5406 CHF | 6782 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 108120.00 CHF | 135640.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 94610 CHF | 118690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 108120000.00 CHF | 135640000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 94610000 CHF | 118690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 يونيو | 107.74 | 94.27 | 80.81 | 62.85 | 3351.02 | 754.16 |
| 11 يونيو | 107.63 | 94.18 | 80.72 | 62.78 | 3347.72 | 753.44 |
| 10 يونيو | 105.20 | 92.05 | 78.90 | 61.37 | 3272.16 | 736.40 |
| 09 يونيو | 109.14 | 95.50 | 81.86 | 63.67 | 3394.67 | 764.00 |
| 08 يونيو | 110.94 | 97.07 | 83.21 | 64.72 | 3450.49 | 776.56 |
| 07 يونيو | 110.81 | 96.96 | 83.11 | 64.64 | 3446.53 | 775.68 |
| 06 يونيو | 110.81 | 96.96 | 83.11 | 64.64 | 3446.50 | 775.68 |
| 05 يونيو | 110.54 | 96.72 | 82.91 | 64.48 | 3438.15 | 773.76 |
| 04 يونيو | 113.67 | 99.46 | 85.25 | 66.31 | 3535.44 | 795.68 |
| 03 يونيو | 113.27 | 99.11 | 84.95 | 66.07 | 3523.16 | 792.88 |
| 02 يونيو | 113.59 | 99.39 | 85.19 | 66.26 | 3532.95 | 795.12 |
| 01 يونيو | 113.38 | 99.21 | 85.04 | 66.14 | 3526.38 | 793.68 |
| 31 مايو | 113.99 | 99.74 | 85.49 | 66.49 | 3545.50 | 797.92 |
| 30 مايو | 113.98 | 99.73 | 85.49 | 66.49 | 3545.29 | 797.84 |
| 29 مايو | 114.15 | 99.88 | 85.61 | 66.59 | 3550.39 | 799.04 |
| 28 مايو | 113.37 | 99.20 | 85.03 | 66.13 | 3526.32 | 793.60 |
| 27 مايو | 112.67 | 98.59 | 84.50 | 65.72 | 3504.51 | 788.72 |
| 26 مايو | 113.80 | 99.58 | 85.35 | 66.38 | 3539.43 | 796.64 |
| 25 مايو | 114.99 | 100.62 | 86.24 | 67.08 | 3576.59 | 804.96 |
| 24 مايو | 113.78 | 99.56 | 85.34 | 66.37 | 3538.83 | 796.48 |
| 23 مايو | 113.78 | 99.56 | 85.34 | 66.37 | 3538.95 | 796.48 |
| 22 مايو | 113.80 | 99.58 | 85.35 | 66.38 | 3539.54 | 796.64 |
| 21 مايو | 114.80 | 100.45 | 86.10 | 66.97 | 3570.61 | 803.60 |
| 20 مايو | 114.99 | 100.62 | 86.24 | 67.08 | 3576.72 | 804.96 |
| 19 مايو | 113.81 | 99.58 | 85.36 | 66.39 | 3539.89 | 796.64 |
| 18 مايو | 114.98 | 100.61 | 86.24 | 67.07 | 3576.15 | 804.88 |
| 17 مايو | 114.86 | 100.50 | 86.15 | 67.00 | 3572.44 | 804.00 |
| 16 مايو | 114.85 | 100.49 | 86.14 | 67.00 | 3572.19 | 803.92 |
| 15 مايو | 115.21 | 100.81 | 86.41 | 67.21 | 3583.37 | 806.48 |
| 14 مايو | 117.35 | 102.68 | 88.01 | 68.45 | 3649.85 | 821.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.