CHF 3949.50
Ounce 24K
CHF 126.98
Gram 24K
CHF 111.11
Gram 21K
CHF 95.24
Gram 18K
| الوحدة | فرنك سويسري CHF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 126.98 CHF | 161.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 116.40 CHF | 147.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 111.11 CHF | 140.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 95.24 CHF | 120.83 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 74.07 CHF | 93.98 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 63.49 CHF | 80.56 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 52.91 CHF | 67.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 47.62 CHF | 60.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3949.50 CHF | 5011.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,455.91 CHF | 4,384.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 888.88 CHF | 1127.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31745 CHF | 40277.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12698 CHF | 16111 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6349 CHF | 8055.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 126980.00 CHF | 161110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 111110 CHF | 140970 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 126980000.00 CHF | 161110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 111110000 CHF | 140970000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مارس | 126.79 | 110.94 | 95.09 | 73.96 | 3943.55 | 887.52 |
| 15 مارس | 127.72 | 111.76 | 95.79 | 74.50 | 3972.50 | 894.08 |
| 14 مارس | 127.71 | 111.75 | 95.78 | 74.50 | 3972.34 | 894.00 |
| 13 مارس | 127.81 | 111.83 | 95.86 | 74.56 | 3975.19 | 894.64 |
| 12 مارس | 128.58 | 112.51 | 96.44 | 75.01 | 3999.39 | 900.08 |
| 11 مارس | 129.84 | 113.61 | 97.38 | 75.74 | 4038.36 | 908.88 |
| 10 مارس | 129.85 | 113.62 | 97.39 | 75.75 | 4038.80 | 908.96 |
| 09 مارس | 128.42 | 112.37 | 96.32 | 74.91 | 3994.40 | 898.96 |
| 08 مارس | 129.08 | 112.95 | 96.81 | 75.30 | 4014.98 | 903.60 |
| 07 مارس | 129.05 | 112.92 | 96.79 | 75.28 | 4013.78 | 903.36 |
| 06 مارس | 128.88 | 112.77 | 96.66 | 75.18 | 4008.76 | 902.16 |
| 05 مارس | 127.57 | 111.62 | 95.68 | 74.42 | 3967.96 | 892.96 |
| 04 مارس | 128.58 | 112.51 | 96.44 | 75.01 | 3999.21 | 900.08 |
| 03 مارس | 128.53 | 112.46 | 96.40 | 74.98 | 3997.76 | 899.68 |
| 02 مارس | 133.26 | 116.60 | 99.95 | 77.74 | 4144.93 | 932.80 |
| 01 مارس | 130.64 | 114.31 | 97.98 | 76.21 | 4063.32 | 914.48 |
| 28 فبراير | 130.64 | 114.31 | 97.98 | 76.21 | 4063.39 | 914.48 |
| 27 فبراير | 129.54 | 113.35 | 97.16 | 75.57 | 4029.09 | 906.80 |
| 26 فبراير | 129.13 | 112.99 | 96.85 | 75.33 | 4016.33 | 903.92 |
| 25 فبراير | 129.31 | 113.15 | 96.98 | 75.43 | 4022.00 | 905.20 |
| 24 فبراير | 128.11 | 112.10 | 96.08 | 74.73 | 3984.57 | 896.80 |
| 23 فبراير | 129.87 | 113.64 | 97.40 | 75.76 | 4039.35 | 909.12 |
| 22 فبراير | 127.35 | 111.43 | 95.51 | 74.29 | 3960.92 | 891.44 |
| 21 فبراير | 127.39 | 111.47 | 95.54 | 74.31 | 3962.42 | 891.76 |
| 20 فبراير | 126.47 | 110.66 | 94.85 | 73.77 | 3933.74 | 885.28 |
| 19 فبراير | 124.31 | 108.77 | 93.23 | 72.51 | 3866.52 | 870.16 |
| 18 فبراير | 123.80 | 108.33 | 92.85 | 72.22 | 3850.76 | 866.64 |
| 17 فبراير | 121.02 | 105.89 | 90.77 | 70.60 | 3764.21 | 847.12 |
| 16 فبراير | 123.52 | 108.08 | 92.64 | 72.05 | 3842.00 | 864.64 |
| 15 فبراير | 124.48 | 108.92 | 93.36 | 72.61 | 3871.62 | 871.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سويسرا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.